Cerca nel blog

venerdì 15 novembre 2013

OPERAZIONI TS MESE DI NOVEMBRE


novembre

PUNTI 2MINI FIB
1 S 19235 19235 0 -14,9 -19,9
2 S 19210 19200 10 5,1 30,1
3 L 19260 19245 -15 -44,9 -94,9
4 L 19260 19290 30 45,1 130,1
5 L 19355 19300 -55 -124,9 -294,9
6 S 19300 19200 100 185,1 480,1
7 S 19210 19200 10 5,1 30,1
8 L 19115 19085 -30 -74,9 -169,9
9 L 19215 19210 -5 -24,9 -44,9
10 L 19210 19200 -10 -34,9 -69,9
11 L 19205 19195 -10 -34,9 -69,9
12 S 19190 19200 -10 -34,9 -69,9
13 S 19155 19080 75 135,1 355,1
14 L 19125 19370 245 475,1 1205,1
15 L 18875 18840 -35 -84,9 -194,9
16 S 18835 18795 40 65,1 180,1
17 S 18755 18775 -20 -54,9 -119,9
18 L 18905 18920 15 15,1 55,1
19 L 18960 19020 60 105,1 280,1
20 S 19045 19070 -25 -64,9 -144,9
21 S 19035 19060 -25 -64,9 -144,9
22 L 19145 19165 20 25,1 80,1
23 S 19075 19060 15 15,1 55,1
24 S 19055 19065 -10 -34,9 -69,9
25 S 19010 19020 -10 -34,9 -69,9
26 S 18935 19045 -110 -234,9 -569,9
27 S 18990 18910 80 145,1 380,1
28 L 18835 18850 15 15,1 55,1
29 S 18810 18715 95 175,1 455,1
30 L 18820 18805 -15 -44,9 -94,9
31 S 18710 18575 135 255,1 655,1
32 L 18615 18580 -35 -84,9 -194,9
33 L 18590 18600 10 5,1 30,1
34 S 18585 18600 -15 -44,9 -94,9
35 L 18615 18635 20 25,1 80,1
36 L 18660 18635 -25 -64,9 -144,9
37 L 18655 18635 -20 -54,9 -119,9
38 L 18655 18665 10 5,1 30,1








TOT.

505 443,8 1768,8





















Nessun commento:

Posta un commento