Cerca nel blog

venerdì 29 novembre 2013

OPERAZIONI TS MESE DI NOVEMBRE 2013

A novembre +940 punti. Ecco il dettaglio dei trades effettuati, ed il calcolo del risultato in euro al netto delle commissioni.


novembre

PUNTI 2MINI FIB
1 S 19235 19235 0 -14,9 -19,9
2 S 19210 19200 10 5,1 30,1
3 L 19260 19245 -15 -44,9 -94,9
4 L 19260 19290 30 45,1 130,1
5 L 19355 19300 -55 -124,9 -294,9
6 S 19300 19200 100 185,1 480,1
7 S 19210 19200 10 5,1 30,1
8 L 19115 19085 -30 -74,9 -169,9
9 L 19215 19210 -5 -24,9 -44,9
10 L 19210 19200 -10 -34,9 -69,9
11 L 19205 19195 -10 -34,9 -69,9
12 S 19190 19200 -10 -34,9 -69,9
13 S 19155 19080 75 135,1 355,1
14 L 19125 19370 245 475,1 1205,1
15 L 18875 18840 -35 -84,9 -194,9
16 S 18835 18795 40 65,1 180,1
17 S 18755 18775 -20 -54,9 -119,9
18 L 18905 18920 15 15,1 55,1
19 L 18960 19020 60 105,1 280,1
20 S 19045 19070 -25 -64,9 -144,9
21 S 19035 19060 -25 -64,9 -144,9
22 L 19145 19165 20 25,1 80,1
23 S 19075 19060 15 15,1 55,1
24 S 19055 19065 -10 -34,9 -69,9
25 S 19010 19020 -10 -34,9 -69,9
26 S 18935 19045 -110 -234,9 -569,9
27 S 18990 18910 80 145,1 380,1
28 L 18835 18850 15 15,1 55,1
29 S 18810 18715 95 175,1 455,1
30 L 18820 18805 -15 -44,9 -94,9
31 S 18710 18575 135 255,1 655,1
32 L 18615 18580 -35 -84,9 -194,9
33 L 18590 18600 10 5,1 30,1
34 S 18585 18600 -15 -44,9 -94,9
35 L 18615 18635 20 25,1 80,1
36 L 18660 18635 -25 -64,9 -144,9
37 L 18655 18635 -20 -54,9 -119,9
38 L 18655 18665 10 5,1 30,1
39 S 18610 18680 -70 -154,9 -369,9
40 L 18700 18645 -55 -124,9 -294,9
41 L 18680 18860 180 345,1 880,1
42 S 19020 19005 15 15,1 55,1
43 S 19000 18990 10 5,1 30,1
44 S 18980 18950 30 45,1 130,1
45 S 18790 18755 35 55,1 155,1
46 L 18720 18680 -40 -94,9 -219,9
47 S 18660 18650 10 5,1 30,1
48 L 18685 18750 65 115,1 305,1
49 L 18760 18790 30 45,1 130,1
50 L 18805 18795 -10 -34,9 -69,9
51 L 18840 18835 -5 -24,9 -44,9
52 S 18825 18815 10 5,1 30,1
53 S 18785 18765 20 25,1 80,1
54 L 18875 18855 -20 -54,9 -119,9
55 S 18835 18790 45 75,1 205,1
56 L 18855 18895 40 65,1 180,1
57 L 18790 18745 -45 -104,9 -244,9
58 S 18735 18655 80 145,1 380,1
59 L 18750 18805 55 95,1 255,1
60 S 18965 18955 10 5,1 30,1
61 S 19090 19110 -20 -54,9 -119,9
62 S 19100 19090 10 5,1 30,1
63 L 19105 19160 55 95,1 255,1








TOT.

940,00 941,30 3446,30














Nessun commento:

Posta un commento