Cerca nel blog

venerdì 8 novembre 2013

OPERAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2013


novembre

PUNTI 2MINI FIB
1 S 19235 19235 0 -14,9 -19,9
2 S 19210 19200 10 5,1 30,1
3 L 19260 19245 -15 -44,9 -94,9
4 L 19260 19290 30 45,1 130,1
5 L 19355 19300 -55 -124,9 -294,9
6 S 19300 19200 100 185,1 480,1
7 S 19210 19200 10 5,1 30,1
8 L 19115 19085 -30 -74,9 -169,9
9 L 19215 19210 -5 -24,9 -44,9
10 L 19210 19200 -10 -34,9 -69,9
11 L 19205 19195 -10 -34,9 -69,9
12 S 19190 19200 -10 -34,9 -69,9
13 S 19155 19080 75 135,1 355,1
14 L 19125 19370 245 475,1 1205,1
15 L 18875 18840 -35 -84,9 -194,9
16 S 18835 18795 40 65,1 180,1
17 S 18755 18775 -20 -54,9 -119,9
18 L 18905 18920 15 15,1 55,1








TOT.

335 401,8 1316,8

Nessun commento:

Posta un commento