Cerca nel blog

mercoledì 31 luglio 2013

ATTENZIONE

Da domani, 1 agosto, i segnali in tempo reale del TS verranno pubblicati sul blog.

Dal 28 giugno


INIZIO 28/06/2013

PUNTI MINI FIB V P
1 S 15495 15340 155 147,1 755,1 1 0
2 S 15325 15275 50 42,1 230,1 1 0
3 L 15350 15260 -90 -97,9 -469,9 0 1
4 S 15260 15320 -60 -67,9 -319,9 0 1
5 S 15505 15445 60 52,1 280,1 1 0
6 S 15340 15325 15 7,1 55,1 1 0
7 L 15355 15350 -5 -12,9 -44,9 0 1
8 L 15090 15030 -60 -67,9 -319,9 0 1
9 S 15030 15050 -20 -27,9 -119,9 0 1
10 L 15080 15225 145 137,1 705,1 1 0
11 L 15295 15355 60 52,1 280,1 1 0
12 S 15355 15390 -35 -42,9 -194,9 0 1
13 L 15390 15565 175 167,1 855,1 1 0
14 S 15775 15795 -20 -27,9 -119,9 0 1
15 S 15775 15855 -80 -87,9 -419,9 0 1
16 S 15805 15700 105 97,1 505,1 1 0
17 L 15665 15720 55 47,1 255,1 1 0
18 L 15785 15795 10 2,1 30,1 1 0
19 L 15880 15920 40 32,1 180,1 1 0
20 S 15905 15780 125 117,1 605,1 1 0
21 S 15775 15695 80 72,1 380,1 1 0
22 L 15760 15710 -50 -57,9 -269,9 0 1
23 L 15635 15665 30 22,1 130,1 1 0
24 L 15690 15675 -15 -22,9 -94,9 0 1
25 S 15760 15710 50 42,1 230,1 1 0
26 S 15680 15700 -20 -27,9 -119,9 0 1
27 S 15685 15685 0 -7,9 -19,9 0 1
28 L 15665 15695 30 22,1 130,1 1 0
29 S 15640 15450 190 182,1 930,1 1 0
30 L 15510 15545 35 27,1 155,1 1 0
31 S 15440 15460 -20 -27,9 -119,9 0 1
32 L 15460 15535 75 67,1 355,1 1 0
33 S 15530 15585 -55 -62,9 -294,9 0 1
34 L 15585 15595 10 2,1 30,1 1 0
35 S 15615 15555 60 52,1 280,1 1 0
36 S 15520 15475 45 37,1 205,1 1 0
37 L 15510 15710 200 192,1 980,1 1 0
38 L 15775 15740 -35 -42,9 -194,9 0 1
39 L 15745 15780 35 27,1 155,1 1 0
40 L 15810 15815 5 -2,9 5,1 1 0
41 S 15780 15830 -50 -57,9 -269,9 0 1
42 S 15055 15060 -5 -12,9 -44,9 0 1
43 L 15125 15105 -20 -27,9 -119,9 0 1
44 L 15160 15155 -5 -12,9 -44,9 0 1
45 S 16230 16245 -15 -22,9 -94,9 0 1
46 S 15240 15260 -20 -27,9 -119,9 0 1
47 S 16245 16215 30 22,1 130,1 1 0
48 L 16325 16325 0 -7,9 -19,9 0 1
49 L 16365 16425 60 52,1 280,1 1 0
50 S 16415 16405 10 2,1 30,1 1 0
51 L 16335 16355 20 12,1 80,1 1 0
52 L 16380 16435 55 47,1 255,1 1 0
53 L 16470 16415 -55 -62,9 -294,9 0 1
54 S 16410 16400 10 2,1 30,1 1 0
55 S 16370 16290 80 72,1 380,1 1 0
56 L 16330 16440 110 102,1 530,1 1 0
57 S 16385 16460 -75 -82,9 -394,9 0 1
58 L 16470 16450 -20 -27,9 -119,9 0 1
59 S 16415 16420 -5 -12,9 -44,9 0 1
60 S 16415 16405 10 2,1 30,1 1 0
61 S 16415 16365 50 42,1 230,1 1 0
62 L 16380 16370 -10 -17,9 -69,9 0 1
63 S 16360 16335 25 17,1 105,1 1 0
64 L 16330 16300 -30 -37,9 -169,9 0 1
65 S 16360 16325 35 27,1 155,1 1 0
66 L 16335 16335 0 -7,9 -19,9 0 1
67 S 16435 16455 -20 -27,9 -119,9 0 1
68 S 16515 16475 40 32,1 180,1 1 0
69 L 16505 16495 -10 -17,9 -69,9 0 1
70 L 16540 16510 -30 -37,9 -169,9 0 1



















TOT.

1440 887 5807 38 32










TOT. TRADE 70






VINCENTI 54,29%






PERDENTI 45,71%






VINCITA MEDIA 62,50






PERDITA MEDIA 29,22






MAXDD PUNTI -150,00






MAX CONS. WINS 6






MAX CONS. LOSSES 6






W/L RATIO 20,57






IL W/L RATIO MISURA I PUNTI MEDI ATTESI







DA OGNI TRADE