Cerca nel blog

mercoledì 17 luglio 2013

Dal 28 giugno


INIZIO 28/06/2013

PUNTI MINI FIB V P
1 S 15495 15340 155 147,1 755,1 1 0
2 S 15325 15275 50 42,1 230,1 1 0
3 L 15350 15260 -90 -97,9 -469,9 0 1
4 S 15260 15320 -60 -67,9 -319,9 0 1
5 S 15505 15445 60 52,1 280,1 1 0
6 S 15340 15325 15 7,1 55,1 1 0
7 L 15355 15350 -5 -12,9 -44,9 0 1
8 L 15090 15030 -60 -67,9 -319,9 0 1
9 S 15030 15050 -20 -27,9 -119,9 0 1
10 L 15080 15225 145 137,1 705,1 1 0
11 L 15295 15355 60 52,1 280,1 1 0
12 S 15355 15390 -35 -42,9 -194,9 0 1
13 L 15390 15565 175 167,1 855,1 1 0
14 S 15775 15795 -20 -27,9 -119,9 0 1
15 S 15775 15855 -80 -87,9 -419,9 0 1
16 S 15805 15700 105 97,1 505,1 1 0
17 L 15665 15720 55 47,1 255,1 1 0
18 L 15785 15795 10 2,1 30,1 1 0
19 L 15880 15920 40 32,1 180,1 1 0
20 S 15905 15780 125 117,1 605,1 1 0
21 S 15775 15695 80 72,1 380,1 1 0
22 L 15760 15710 -50 -57,9 -269,9 0 1
23 L 15635 15665 30 22,1 130,1 1 0
24 L 15690 15675 -15 -22,9 -94,9 0 1
25 S 15760 15710 50 42,1 230,1 1 0
26 S 15680 15700 -20 -27,9 -119,9 0 1
27 S 15685 15685 0 -7,9 -19,9 0 1
28 L 15665 15695 30 22,1 130,1 1 0
29 S 15640 15450 190 182,1 930,1 1 0
30 L 15510 15545 35 27,1 155,1 1 0
31 S 15440 15460 -20 -27,9 -119,9 0 1
32 L 15460 15535 75 67,1 355,1 1 0
33 S 15530 15585 -55 -62,9 -294,9 0 1
34 L 15585 15595 10 2,1 30,1 1 0
35 S 15615 15555 60 52,1 280,1 1 0
36 S 15520 15475 45 37,1 205,1 1 0
37 L 15510 15710 200 192,1 980,1 1 0
38 L 15775 15740 -35 -42,9 -194,9 0 1



















TOT.

1235 934,8 5418,8 23 15










TOT. TRADE 38






VINCENTI 60,53%






PERDENTI 39,47%






VINCITA MEDIA 78,26






PERDITA MEDIA 37,67





Nessun commento:

Posta un commento