| FEBBRAIO-14 | PUNTI | 2MINI | FIB | |||
| 1 | S | 19250 | 19280 | -30 | -74,9 | -169,9 |
| 2 | S | 19260 | 19100 | 160 | 305,1 | 780,1 |
| 3 | S | 18930 | 18905 | 25 | 35,1 | 105,1 |
| 4 | L | 19065 | 19155 | 90 | 165,1 | 430,1 |
| 5 | L | 19065 | 19155 | 90 | 165,1 | 430,1 |
| 6 | S | 19080 | 19120 | -40 | -94,9 | -219,9 |
| 7 | S | 19100 | 19090 | 10 | 5,1 | 30,1 |
| 8 | S | 19085 | 19055 | 30 | 45,1 | 130,1 |
| 9 | L | 19600 | 19655 | 55 | 95,1 | 255,1 |
| 10 | L | 19710 | 19755 | 45 | 75,1 | 205,1 |
| 11 | L | 19745 | 19830 | 85 | 155,1 | 405,1 |
| 12 | S | 20460 | 20430 | 30 | 45,1 | 130,1 |
| 13 | S | 20420 | 20410 | 10 | 5,1 | 30,1 |
| 14 | L | 20340 | 20415 | 75 | 135,1 | 355,1 |
| 15 | S | 20410 | 20395 | 15 | 15,1 | 55,1 |
| TOT. | 650,00 | 1076,50 | 2951,50 |
Cerca nel blog
venerdì 21 febbraio 2014
OPERAZIONI TS FEBBRAIO 2014
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento