| FEBBRAIO-14 | PUNTI | 2MINI | FIB | |||
| 1 | S | 19250 | 19280 | -30 | -74,9 | -169,9 |
| 2 | S | 19260 | 19100 | 160 | 305,1 | 780,1 |
| 3 | S | 18930 | 18905 | 25 | 35,1 | 105,1 |
| 4 | L | 19065 | 19155 | 90 | 165,1 | 430,1 |
| 5 | L | 19065 | 19155 | 90 | 165,1 | 430,1 |
| 6 | S | 19080 | 19120 | -40 | -94,9 | -219,9 |
| 7 | S | 19100 | 19090 | 10 | 5,1 | 30,1 |
| 8 | S | 19085 | 19055 | 30 | 45,1 | 130,1 |
| 9 | L | 19600 | 19655 | 55 | 95,1 | 255,1 |
| TOT. | 390,00 | 645,90 | 1770,90 |
Nessun commento:
Posta un commento