Cerca nel blog

venerdì 17 gennaio 2014

OPERAZIONI TS GENNAIO 2014


GENNAIO-14

PUNTI 2MINI FIB
1 S 19655 19695 -40 -94,9 -219,9
2 L 19905 19895 -10 -34,9 -69,9
3 S 19925 19955 -30 -74,9 -169,9
4 L 19980 20000 20 25,1 80,1
5 S 19985 20000 -15 -44,9 -94,9
6 L 19975 19965 -10 -34,9 -69,9
7 S 19890 19880 10 5,1 30,1
8 L 19945 19905 -40 -94,9 -219,9
9 L 19950 19980 30 45,1 130,1
10 S 19930 19965 -35 -84,9 -194,9















TOT.

-120,00 -389,00 -799,00

Nessun commento:

Posta un commento