Cerca nel blog

venerdì 20 dicembre 2013

OPERAZIONI TS MESE DI DICEMBRE 2013


dicembre

PUNTI 2MINI FIB
1 S 18785 18785 0 -14,9 -19,9
2 L 18810 18770 -40 -94,9 -219,9
3 L 18775 18755 -20 -54,9 -119,9
4 S 18705 18755 -50 -114,9 -269,9
5 L 18770 18730 -40 -94,9 -219,9
6 S 18700 18550 150 285,1 730,1
7 L 18505 18440 -65 -144,9 -344,9
8 L 18465 18410 -55 -124,9 -294,9
9 S 18365 18365 0 -14,9 -19,9
10 L 18380 18340 -40 -94,9 -219,9
11 S 18295 18285 10 5,1 30,1
12 L 18320 18330 10 5,1 30,1
13 L 18350 18340 -10 -34,9 -69,9
14 S 18265 18290 -25 -64,9 -144,9
15 S 17970 17960 10 5,1 30,1
16 S 17905 17885 20 25,1 80,1
17 L 17925 17985 60 105,1 280,1
18 S 18120 18140 -20 -54,9 -119,9
19 S 18120 18140 -20 -54,9 -119,9
20 L 18165 18205 40 65,1 180,1
21 L 18225 18215 -10 -34,9 -69,9
22 L 18250 18230 -20 -54,9 -119,9
23 S 18210 18270 -60 -134,9 -319,9
24 L 18270 18235 -35 -84,9 -194,9
25 L 18205 18190 -15 -44,9 -94,9
26 L 17865 17855 -10 -34,9 -69,9
27 L 17870 17860 -10 -34,9 -69,9
28 L 17905 17890 -15 -44,9 -94,9
29 S 17860 17835 25 35,1 105,1
30 L 17880 18050 170 325,1 830,1
31 S 18155 18185 -30 -74,9 -169,9
32 L 18065 18085 20 25,1 80,1
33 L 18105 18125 20 25,1 80,1
34 L 18430 18415 -15 -44,9 -94,9
35 L 18505 18500 -5 -24,9 -44,9
36 S 18470 18515 -45 -104,9 -244,9
37 S 18535 18550 -15 -44,9 -94,9
38 L 18550 18550 0 -14,9 -19,9








TOT.

-135,00 -836,20 -1431,20














Nessun commento:

Posta un commento