Cerca nel blog

venerdì 18 ottobre 2013

OPERAZIONI TS OTTOBRE AL 18/10/2013


ottobre

PUNTI 2MINI FIB
1 S 17575 17565 10 5,1 30,1
2 S 17560 17585 -25 -64,9 -144,9
3 L 17610 17720 110 205,1 530,1
4 L 18035 18045 10 5,1 30,1
5 S 18155 18230 -75 -164,9 -394,9
6 S 18170 18080 90 165,1 430,1
7 L 18155 18165 10 5,1 30,1
8 S 18130 18120 10 5,1 30,1
9 S 18065 18095 -30 -74,9 -169,9
10 S 18070 18090 -20 -54,9 -119,9
11 S 18035 18025 10 5,1 30,1
12 S 18235 18265 -30 -74,9 -169,9
13 L 18265 18230 -35 -84,9 -194,9
14 S 18230 18255 -25 -64,9 -144,9
15 S 18235 18240 -5 -24,9 -44,9
16 S 18310 18335 -25 -64,9 -144,9
17 L 18335 18430 95 175,1 455,1
18 S 18395 18385 10 5,1 30,1
19 S 18380 18400 -20 -54,9 -119,9
20 S 18400 18430 -30 -74,9 -169,9
21 L 18415 18375 -40 -94,9 -219,9
22 L 18415 18415 0 -14,9 -19,9
23 S 18435 18495 -60 -134,9 -319,9
24 S 18805 18825 -20 -54,9 -119,9
25 L 18910 18880 -30 -74,9 -169,9
26 S 18820 18820 0 -14,9 -19,9
27 L 18830 18850 20 25,1 80,1
28 L 18880 18920 40 65,1 180,1
29 S 18870 18860 10 5,1 30,1
30 S 18860 18850 10 5,1 30,1
31 L 18805 18790 -15 -44,9 -94,9
32 S 18915 18880 35 55,1 155,1
33 L 18950 18960 10 5,1 30,1
34 S 19075 19105 -30 -74,9 -169,9
35 L 19120 19115 -5 -24,9 -44,9
36 L 19170 19265 95 175,1 455,1
37 S 19190 19125 65 115,1 305,1
38 S 19120 19110 10 5,1 30,1
39 S 19105 19135 -30 -74,9 -169,9
40 S 19170 19160 10 5,1 30,1








TOT.

110 -376 -246







Nessun commento:

Posta un commento