| INIZIO 28/06/2013 | PUNTI | 2MINI | FIB | V | P | |||
| 1 | S | 15495 | 15340 | 155 | 295,1 | 755,1 | 1 | 0 |
| 2 | S | 15325 | 15275 | 50 | 85,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 3 | L | 15350 | 15260 | -90 | -194,9 | -469,9 | 0 | 1 |
| 4 | S | 15260 | 15320 | -60 | -134,9 | -319,9 | 0 | 1 |
| 5 | S | 15505 | 15445 | 60 | 105,1 | 280,1 | 1 | 0 |
| 6 | S | 15340 | 15325 | 15 | 15,1 | 55,1 | 1 | 0 |
| 7 | L | 15355 | 15350 | -5 | -24,9 | -44,9 | 0 | 1 |
| 8 | L | 15090 | 15030 | -60 | -134,9 | -319,9 | 0 | 1 |
| 9 | S | 15030 | 15050 | -20 | -54,9 | -119,9 | 0 | 1 |
| 10 | L | 15080 | 15225 | 145 | 275,1 | 705,1 | 1 | 0 |
| 11 | L | 15295 | 15355 | 60 | 105,1 | 280,1 | 1 | 0 |
| 12 | S | 15355 | 15390 | -35 | -84,9 | -194,9 | 0 | 1 |
| 13 | L | 15390 | 15565 | 175 | 335,1 | 855,1 | 1 | 0 |
| 14 | S | 15775 | 15795 | -20 | -54,9 | -119,9 | 0 | 1 |
| 15 | S | 15775 | 15855 | -80 | -174,9 | -419,9 | 0 | 1 |
| 16 | S | 15805 | 15700 | 105 | 195,1 | 505,1 | 1 | 0 |
| 17 | L | 15665 | 15720 | 55 | 95,1 | 255,1 | 1 | 0 |
| 18 | L | 15785 | 15795 | 10 | 5,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 19 | L | 15880 | 15920 | 40 | 65,1 | 180,1 | 1 | 0 |
| 20 | S | 15905 | 15780 | 125 | 235,1 | 605,1 | 1 | 0 |
| 21 | S | 15775 | 15695 | 80 | 145,1 | 380,1 | 1 | 0 |
| 22 | L | 15760 | 15710 | -50 | -114,9 | -269,9 | 0 | 1 |
| 23 | L | 15635 | 15665 | 30 | 45,1 | 130,1 | 1 | 0 |
| 24 | L | 15690 | 15675 | -15 | -44,9 | -94,9 | 0 | 1 |
| 25 | S | 15760 | 15710 | 50 | 85,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 26 | S | 15680 | 15700 | -20 | -54,9 | -119,9 | 0 | 1 |
| 27 | S | 15685 | 15685 | 0 | -14,9 | -19,9 | 0 | 1 |
| 28 | L | 15665 | 15695 | 30 | 45,1 | 130,1 | 1 | 0 |
| 29 | S | 15640 | 15450 | 190 | 365,1 | 930,1 | 1 | 0 |
| 30 | L | 15510 | 15545 | 35 | 55,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 31 | S | 15440 | 15460 | -20 | -54,9 | -119,9 | 0 | 1 |
| 32 | L | 15460 | 15535 | 75 | 135,1 | 355,1 | 1 | 0 |
| 33 | S | 15530 | 15585 | -55 | -124,9 | -294,9 | 0 | 1 |
| 34 | L | 15585 | 15595 | 10 | 5,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 35 | S | 15615 | 15555 | 60 | 105,1 | 280,1 | 1 | 0 |
| 36 | S | 15520 | 15475 | 45 | 75,1 | 205,1 | 1 | 0 |
| 37 | L | 15510 | 15710 | 200 | 385,1 | 980,1 | 1 | 0 |
| 38 | L | 15775 | 15740 | -35 | -84,9 | -194,9 | 0 | 1 |
| 39 | L | 15745 | 15780 | 35 | 55,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 40 | L | 15810 | 15815 | 5 | -4,9 | 5,1 | 1 | 0 |
| 41 | S | 15780 | 15830 | -50 | -114,9 | -269,9 | 0 | 1 |
| 42 | S | 15055 | 15060 | -5 | -24,9 | -44,9 | 0 | 1 |
| 43 | L | 15125 | 15105 | -20 | -54,9 | -119,9 | 0 | 1 |
| 44 | L | 15160 | 15155 | -5 | -24,9 | -44,9 | 0 | 1 |
| 45 | S | 16230 | 16245 | -15 | -44,9 | -94,9 | 0 | 1 |
| 46 | S | 15240 | 15260 | -20 | -54,9 | -119,9 | 0 | 1 |
| 47 | S | 16245 | 16215 | 30 | 45,1 | 130,1 | 1 | 0 |
| 48 | L | 16325 | 16325 | 0 | -14,9 | -19,9 | 0 | 1 |
| 49 | L | 16365 | 16425 | 60 | 105,1 | 280,1 | 1 | 0 |
| 50 | S | 16415 | 16405 | 10 | 5,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 51 | L | 16335 | 16355 | 20 | 25,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 52 | L | 16380 | 16435 | 55 | 95,1 | 255,1 | 1 | 0 |
| 53 | L | 16470 | 16415 | -55 | -124,9 | -294,9 | 0 | 1 |
| 54 | S | 16410 | 16400 | 10 | 5,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 55 | S | 16370 | 16290 | 80 | 145,1 | 380,1 | 1 | 0 |
| 56 | L | 16330 | 16440 | 110 | 205,1 | 530,1 | 1 | 0 |
| 57 | S | 16385 | 16460 | -75 | -164,9 | -394,9 | 0 | 1 |
| 58 | L | 16470 | 16450 | -20 | -54,9 | -119,9 | 0 | 1 |
| 59 | S | 16415 | 16420 | -5 | -24,9 | -44,9 | 0 | 1 |
| 60 | S | 16415 | 16405 | 10 | 5,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 61 | S | 16415 | 16365 | 50 | 85,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 62 | L | 16380 | 16370 | -10 | -34,9 | -69,9 | 0 | 1 |
| 63 | S | 16360 | 16335 | 25 | 35,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 64 | L | 16330 | 16300 | -30 | -74,9 | -169,9 | 0 | 1 |
| 65 | S | 16360 | 16325 | 35 | 55,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 66 | L | 16335 | 16335 | 0 | -14,9 | -19,9 | 0 | 1 |
| 67 | S | 16435 | 16455 | -20 | -54,9 | -119,9 | 0 | 1 |
| 68 | S | 16515 | 16475 | 40 | 65,1 | 180,1 | 1 | 0 |
| 69 | L | 16505 | 16495 | -10 | -34,9 | -69,9 | 0 | 1 |
| 70 | L | 16540 | 16510 | -30 | -74,9 | -169,9 | 0 | 1 |
| 71 | S | 16635 | 16665 | -30 | -74,9 | -169,9 | 0 | 1 |
| 72 | L | 16665 | 16715 | 50 | 85,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 73 | S | 16700 | 16705 | -5 | -24,9 | -44,9 | 0 | 1 |
| 74 | S | 16695 | 16735 | -40 | -94,9 | -219,9 | 0 | 1 |
| 75 | S | 16820 | 16765 | 55 | 95,1 | 255,1 | 1 | 0 |
| 76 | L | 16805 | 16810 | 5 | -4,9 | 5,1 | 1 | 0 |
| 77 | S | 16810 | 16730 | 80 | 145,1 | 380,1 | 1 | 0 |
| 78 | S | 16765 | 16745 | 20 | 25,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 79 | L | 16815 | 16800 | -15 | -44,9 | -94,9 | 0 | 1 |
| 80 | L | 16820 | 16795 | -25 | -64,9 | -144,9 | 0 | 1 |
| 81 | S | 16785 | 16700 | 85 | 155,1 | 405,1 | 1 | 0 |
| 82 | S | 16750 | 16770 | -20 | -54,9 | -119,9 | 0 | 1 |
| 83 | L | 16795 | 16815 | 20 | 25,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 84 | S | 16790 | 16750 | 40 | 65,1 | 180,1 | 1 | 0 |
| 85 | S | 16735 | 16645 | 90 | 165,1 | 430,1 | 1 | 0 |
| 86 | S | 16620 | 16660 | -40 | -94,9 | -219,9 | 0 | 1 |
| 87 | L | 16740 | 16750 | 10 | 5,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 88 | S | 16865 | 16815 | 50 | 85,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 89 | S | 16980 | 17005 | -25 | -64,9 | -144,9 | 0 | 1 |
| 90 | S | 17065 | 17085 | -20 | -54,9 | -119,9 | 0 | 1 |
| 91 | S | 17070 | 17045 | 25 | 35,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 92 | S | 17115 | 17160 | -45 | -104,9 | -244,9 | 0 | 1 |
| 93 | L | 17160 | 17115 | -45 | -104,9 | -244,9 | 0 | 1 |
| 94 | S | 17115 | 17135 | -20 | -54,9 | -119,9 | 0 | 1 |
| 95 | L | 16850 | 16955 | 105 | 195,1 | 505,1 | 1 | 0 |
| 96 | L | 16975 | 16970 | -5 | -24,9 | -44,9 | 0 | 1 |
| 97 | S | 16995 | 16975 | 20 | 25,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 98 | S | 16955 | 16965 | -10 | -34,9 | -69,9 | 0 | 1 |
| 99 | L | 17010 | 16985 | -25 | -64,9 | -144,9 | 0 | 1 |
| 100 | L | 17025 | 17015 | -10 | -34,9 | -69,9 | 0 | 1 |
| 101 | S | 16945 | 16700 | 245 | 475,1 | 1205,1 | 1 | 0 |
| 102 | L | 16700 | 16605 | -95 | -204,9 | -494,9 | 0 | 1 |
| 103 | S | 16845 | 16685 | 160 | 305,1 | 780,1 | 1 | 0 |
| 104 | L | 16750 | 16770 | 20 | 25,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 105 | L | 16780 | 16795 | 15 | 15,1 | 55,1 | 1 | 0 |
| 106 | S | 16765 | 16805 | -40 | -94,9 | -219,9 | 0 | 1 |
| 107 | S | 16830 | 16815 | 15 | 15,1 | 55,1 | 1 | 0 |
| 108 | S | 16835 | 16845 | -10 | -34,9 | -69,9 | 0 | 1 |
| 109 | S | 16990 | 16925 | 65 | 115,1 | 305,1 | 1 | 0 |
| 110 | S | 17040 | 17090 | -50 | -114,9 | -269,9 | 0 | 1 |
| 111 | S | 17070 | 17095 | -25 | -64,9 | -144,9 | 0 | 1 |
| 112 | S | 17095 | 17110 | -15 | -44,9 | -94,9 | 0 | 1 |
| 113 | S | 17185 | 17185 | 0 | -14,9 | -19,9 | 0 | 1 |
| 114 | S | 17350 | 17360 | -10 | -34,9 | -69,9 | 0 | 1 |
| 115 | L | 17360 | 17355 | -5 | -24,9 | -44,9 | 0 | 1 |
| 116 | S | 17355 | 17375 | -20 | -54,9 | -119,9 | 0 | 1 |
| 117 | S | 17360 | 17345 | 15 | 15,1 | 55,1 | 1 | 0 |
| 118 | L | 17400 | 17490 | 90 | 165,1 | 430,1 | 1 | 0 |
| 119 | S | 17465 | 17495 | -30 | -74,9 | -169,9 | 0 | 1 |
| 120 | L | 17495 | 17485 | -10 | -34,9 | -69,9 | 0 | 1 |
| 121 | S | 17490 | 17560 | -70 | -154,9 | -369,9 | 0 | 1 |
| 122 | S | 17565 | 17440 | 125 | 235,1 | 605,1 | 1 | 0 |
| 123 | L | 17440 | 17475 | 35 | 55,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 124 | L | 17490 | 17535 | 45 | 75,1 | 205,1 | 1 | 0 |
| 125 | S | 17535 | 17545 | -10 | -34,9 | -69,9 | 0 | 1 |
| 126 | S | 17465 | 17440 | 25 | 35,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 127 | L | 17490 | 17480 | -10 | -34,9 | -69,9 | 0 | 1 |
| 128 | L | 17490 | 17495 | 5 | -4,9 | 5,1 | 1 | 0 |
| 129 | L | 17505 | 17510 | 5 | -4,9 | 5,1 | 1 | 0 |
| 130 | S | 17705 | 17685 | 20 | 25,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 131 | S | 17685 | 17705 | -20 | -54,9 | -119,9 | 0 | 1 |
| 132 | S | 17685 | 17705 | -20 | -54,9 | -119,9 | 0 | 1 |
| 133 | S | 17705 | 17685 | 20 | 25,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 134 | S | 17660 | 17680 | -20 | -54,9 | -119,9 | 0 | 1 |
| 135 | S | 17660 | 17615 | 45 | 75,1 | 205,1 | 1 | 0 |
| 136 | L | 17695 | 17730 | 35 | 55,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 137 | S | 17745 | 17745 | 0 | -14,9 | -19,9 | 0 | 1 |
| 138 | L | 17795 | 17845 | 50 | 85,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 139 | S | 17860 | 17780 | 80 | 145,1 | 380,1 | 1 | 0 |
| 140 | L | 17785 | 17780 | -5 | -24,9 | -44,9 | 0 | 1 |
| 141 | S | 18035 | 18015 | 20 | 25,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 142 | S | 18035 | 18045 | -10 | -34,9 | -69,9 | 0 | 1 |
| 143 | L | 18000 | 18020 | 20 | 25,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 144 | L | 17925 | 17960 | 35 | 55,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 145 | S | 17935 | 17945 | -10 | -34,9 | -69,9 | 0 | 1 |
| 146 | L | 17955 | 17940 | -15 | -44,9 | -94,9 | 0 | 1 |
| 147 | S | 17950 | 17900 | 50 | 85,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 148 | L | 17915 | 17960 | 45 | 75,1 | 205,1 | 1 | 0 |
| 149 | L | 17955 | 17995 | 40 | 65,1 | 180,1 | 1 | 0 |
| 150 | S | 17935 | 17960 | -25 | -64,9 | -144,9 | 0 | 1 |
| 151 | S | 17955 | 17925 | 30 | 45,1 | 130,1 | 1 | 0 |
| 152 | L | 17955 | 17930 | -25 | -64,9 | -144,9 | 0 | 1 |
| 153 | L | 17960 | 17970 | 10 | 5,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 154 | L | 17985 | 17980 | -5 | -24,9 | -44,9 | 0 | 1 |
| 155 | L | 17995 | 18035 | 40 | 65,1 | 180,1 | 1 | 0 |
| TOT. | 2565 | 2820,5 | 9740,5000000001 | 81 | 74 | |||
| TOT. TRADE | 155 | |||||||
| VINCENTI | 52,26% | |||||||
| PERDENTI | 47,74% | |||||||
| VINCITA MEDIA | 54,75 | |||||||
| PERDITA MEDIA | 25,27 | |||||||
| MAXDD PUNTI | -150,00 | |||||||
| MAX CONS. WINS | 7 | |||||||
| MAX CONS. LOSSES | 6 | |||||||
| W/L RATIO | 16,55 | |||||||
| A.WIN/A.LOSS | 2,17 | |||||||
| EL MAX | 2565,00 | DIST. MAX | 0 | |||||
| EL MAX MINI | 2859,90 | DIST. MAX | -39,4 | |||||
| EL MAX FIB | 9740,50 | DIST. MAX | 0 | |||||
| IL W/L RATIO MISURA I PUNTI MEDI ATTESI | ||||||||
| DA OGNI TRADE |
Cerca nel blog
martedì 24 settembre 2013
Tabella operazioni Trading System dal 28/06/2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento