| 05/06/13 | PUNTI | |
| L | 17195 | |
| 17220 | 25 | |
| S | 17220 | |
| 17100 | 120 | |
| L | 17100 | |
| 17070 | -30 | |
| S | 17070 | |
| 17005 | 65 | |
| TOT. | 180 | |
| 06/06/13 | PUNTI | |
| L | 16965 | |
| 16910 | -55 | |
| S | 16910 | |
| 16925 | -15 | |
| L | 16925 | |
| 16935 | 10 | |
| S | 16950 | |
| 16745 | 205 | |
| TOT. | 145 | |
| 07/06/13 | PUNTI | |
| L | 16550 | |
| 16560 | 10 | |
| L | 16565 | |
| 16470 | -95 | |
| S | 16470 | |
| 16465 | 5 | |
| L | 16465 | |
| 16685 | 220 | |
| TOT. | 140 |
Cerca nel blog
venerdì 14 giugno 2013
Operazione Trading System dal 05/06/2013 al 07/06/2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento