Cerca nel blog
venerdì 28 giugno 2013
giovedì 27 giugno 2013
Operazioni Trading System del 27/06/2013
| 27/06/13 | PUNTI | |
| S | 15370 | |
| 15380 | -10 | |
| L | 15380 | |
| 15330 | -50 | |
| S | 15330 | |
| 15340 | -10 | |
| S | 15430 | |
| 15495 | -65 | |
| TOT. | -135 |
mercoledì 26 giugno 2013
Operazioni Trading System del 26/06/2013
| 26/06/13 | PUNTI | |
| L | 15070 | |
| 15230 | 160 | |
| S | 15230 | |
| 15330 | -100 | |
| S | 15365 | |
| 15350 | 15 | |
| TOT. | 75 |
martedì 25 giugno 2013
Operazioni Trading System del 25/06/2013
| 25/06/13 | PUNTI | |
| S | 15205 | |
| 15270 | -65 | |
| L | 15270 | |
| 15240 | -30 | |
| S | 15240 | |
| 15280 | -40 | |
| L | 15280 | |
| 15240 | -40 | |
| S | 15240 | |
| 15150 | 90 | |
| L | 15105 | |
| 15110 | 5 | |
| S | 15110 | |
| 15100 | 10 | |
| S | 15075 | |
| 15115 | -40 | |
| L | 15115 | |
| 15070 | -45 | |
| S | 15070 | |
| 15060 | 10 | |
| TOT. | -145 |
lunedì 24 giugno 2013
venerdì 21 giugno 2013
Operazioni Trading System del 20/06/2013
| 20/06/13 | PUNTI | |
| L | 15465 | |
| 15500 | 35 | |
| S | 15490 | |
| 15495 | -5 | |
| S | 15575 | |
| 15555 | 20 | |
| L | 15500 | |
| 15495 | -5 | |
| L | 15370 | |
| 15360 | -10 | |
| S | 15360 | |
| 15390 | -30 | |
| L | 15390 | |
| 15330 | -60 | |
| S | 15330 | |
| 15300 | 30 | |
| L | 15285 | |
| 15250 | -35 | |
| TOT. | -60 |
giovedì 20 giugno 2013
Operazioni Trading System del 20/06/2013
| 20/06/13 | PUNTI | |
| L | 15850 | |
| 15795 | -55 | |
| L | 15750 | |
| 15655 | -95 | |
| TOT. | -150 |
mercoledì 19 giugno 2013
Operazioni Trading System del 19/06/2013
| 19/06/13 | PUNTI | |
| S | 16195 | |
| 16145 | 50 | |
| L | 16145 | |
| 16230 | 85 | |
| S | 16210 | |
| 16175 | 35 | |
| L | 16175 | |
| 16150 | -25 | |
| S | 16175 | |
| 16095 | 80 | |
| L | 16120 | |
| 16090 | -30 | |
| TOT. | 195 |
martedì 18 giugno 2013
Operazioni Trading System del 18/06/2013
| 18/06/13 | PUNTI | |
| L | 16210 | |
| 16250 | 40 | |
| S | 16265 | |
| 16270 | -5 | |
| L | 16270 | |
| 16235 | -35 | |
| S | 16235 | |
| 16275 | -40 | |
| L | 16275 | |
| 16275 | 0 | |
| S | 16275 | |
| 16285 | -10 | |
| L | 16285 | |
| 16285 | 0 | |
| S | 16285 | |
| 16215 | 70 | |
| L | 16205 | |
| 16195 | -10 | |
| TOT. | 10 |
lunedì 17 giugno 2013
Operazioni Trading System del 17/06/2013
| 17/06/13 | PUNTI | |
| S | 16255 | |
| 16250 | 5 | |
| S | 16250 | |
| 16250 | 0 | |
| L | 16270 | |
| 16245 | -25 | |
| S | 16245 | |
| 16270 | -25 | |
| L | 16270 | |
| 16280 | 10 | |
| S | 16265 | |
| 16260 | 5 | |
| TOT. | -30 |
venerdì 14 giugno 2013
Operazioni Trading System dal 10/06/2013 al 14/06/2013
| 10/06/13 | PUNTI | |
| S | 16660 | |
| 16615 | 45 | |
| L | 16625 | |
| 16510 | -115 | |
| S | 16510 | |
| 16550 | -40 | |
| TOT. | -110 | |
| 11/06/13 | PUNTI | |
| L | 16415 | |
| 16330 | -85 | |
| S | 16330 | |
| 16275 | 55 | |
| L | 16280 | |
| 16130 | -150 | |
| L | 16160 | |
| 16225 | 65 | |
| TOT. | -115 | |
| 12/06/13 | PUNTI | |
| S | 16285 | |
| 16310 | -25 | |
| L | 16310 | |
| 16305 | -5 | |
| S | 16305 | |
| 16235 | 70 | |
| L | 16260 | |
| 16215 | -45 | |
| S | 16215 | |
| 16060 | 155 | |
| TOT. | 150 | |
| 14/06/13 | PUNTI | |
| L | 16095 | |
| 16130 | 35 | |
| S | 16100 | |
| 16060 | 40 | |
| L | 16060 | |
| 16040 | -20 | |
| S | 16135 | |
| 16160 | -25 | |
| L | 16160 | |
| 16210 | 50 | |
| TOT. | 80 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)